Airports for X-Plane offers a convenient way to explore airports and their related communication information for the X-Plane flight simulator. It only uses data from the X-Plane flight simulator itself, and is therefore more reliable than the data that comes from real aviation websites. You can search for airports by using the ICAO code, or browse for airports per country and state. The information displayed is categorized by airport details, runway information, airport communication, approach frequencies (ILS and Glidepath details), details of nearby beacons, SIDs, STARs and approach procedures.

takeoff asphalt jet drome airfield traffic pattern propeller plane customs aerodromes international airport terminal airports airborne port helicopters military airport authority jetliner airstrip city buildings

Quito - Quito - Mariscal Sucre

Airport details

CountryEcuador
StatePichincha
RegionSE
AirspaceGuayaquil Ctr
MunicipalityTababela
Elevation7838ft (2389m)
TimezoneGMT -5
Coordinates-0.12417, -78.35445
Magnetic var
Typeland
Available sinceX-Plane v10.40
ICAO codeSEQM
IATA codeUIO
FAA coden/a

Communication

Quito - Mariscal Sucre ATIS 2114.800
Quito - Mariscal Sucre QUITO ATIS118.900
Quito - Mariscal Sucre ATIS 1115.300
Quito - Mariscal Sucre Quito Clearance Delivery128.800
Quito - Mariscal Sucre QUITO Ground121.900
Quito - Mariscal Sucre QUITO Tower118.100
Quito - Mariscal Sucre Departure 1119.700
Quito - Mariscal Sucre QUITO Approach119.700
Quito - Mariscal Sucre QUITO Approach 2121.200
Quito - Mariscal Sucre Departure 2121.200

Approach frequencies

ILS-cat-IIRW36109.318.00mi
ILS-cat-IRW18111.118.00mi
3.2° GSRW18111.118.00mi
3.2° GSRW36109.318.00mi

Nearby beacons

codeidentifierdistbearingfrequency
QNVNORTE VOR/DME8.4358°117.40
QSVSUR (QUITO) VOR/DME10.6177°116.80
QITCONDORCOCHA (QUITO) VOR/DME10.7299°115.30
OLMOLMEDO NDB23.841°400
LTVLATACUNGA VOR/DME50.6198°117.10
STDSANTO DOMINGO NDB51.7262°270
TLCTULCAN NDB69.635°418
SLISAN LUIS (IPIALES) NDB71.635°244
IPIIPIALES VOR/DME71.935°113.60
JUVJUMANDY VOR/DME73.5140°114.30

Departure and arrival routes

Transition altitude18000ft
SID end pointsdistanceoutbound heading
RW18
 QIT3A11mi299°
RW36
 ARNO2A, ARNOK340mi21°
 ANBAL241mi28°
 SIMOG3, SIMO1B46mi69°
 VURIS261mi169°
 KETO2A, KETO2B61mi186°
 REBE2B, REBE2A60mi198°
 TEMO1C, TEMO2A, TEMO2B54mi239°
 ORET1C, ORET2B, ORET2A51mi257°
 MIDE3A, MIDE2C, MIDE3B47mi275°
 QIT211mi299°
 PALAD3, PALA4A42mi309°
 NEGAL1, NEGA2A40mi340°

Instrument approach procedures

runwayairway (heading)route (dist, bearing)
RW18-YKETOM (6°)KETOM 25000ft
UTPEK (25mi, 338°) 19000ft
QM040 (15mi, 8°) 18000ft
QM009 (5mi, 23°) 16800ft
QM032 (6mi, 34°) 15300ft
ERUTI (7mi, 25°) 13600ft
QM071 (5mi, 5°) 12300ft
QM072 (3mi, 344°) 11500ft
QM073 (2mi, 354°) 11100ft
QM074 (1mi, 4°) 10900ft
ROKEV (turn) 10800ft
RW18-YPAMIS (44°)PAMIS 23000ft
EGESU (15mi, 36°) 19000ft
QM011 (12mi, 49°) 19000ft
QM014 (10mi, 69°) 16700ft
QM032 (6mi, 46°) 15300ft
ERUTI (7mi, 25°) 13600ft
QM071 (5mi, 5°) 12300ft
QM072 (3mi, 344°) 11500ft
QM073 (2mi, 354°) 11100ft
QM074 (1mi, 4°) 10900ft
ROKEV (turn) 10800ft
RW18-YREBEK (18°)REBEK 25000ft
UTPEK (20mi, 8°) 19000ft
QM040 (15mi, 8°) 18000ft
QM009 (5mi, 23°) 16800ft
QM032 (6mi, 34°) 15300ft
ERUTI (7mi, 25°) 13600ft
QM071 (5mi, 5°) 12300ft
QM072 (3mi, 344°) 11500ft
QM073 (2mi, 354°) 11100ft
QM074 (1mi, 4°) 10900ft
ROKEV (turn) 10800ft
RW18-YUSABI (11°)USABI 25000ft
UTPEK (22mi, 349°) 19000ft
QM040 (15mi, 8°) 18000ft
QM009 (5mi, 23°) 16800ft
QM032 (6mi, 34°) 15300ft
ERUTI (7mi, 25°) 13600ft
QM071 (5mi, 5°) 12300ft
QM072 (3mi, 344°) 11500ft
QM073 (2mi, 354°) 11100ft
QM074 (1mi, 4°) 10900ft
ROKEV (turn) 10800ft
 RNAVROKEV 10800ft
QM076 (1mi, 13°) 10600ft
QM077 (1mi, 38°) 10400ft
QM078 (2mi, 74°) 9900ft
QM079 (2mi, 118°) 9500ft
TELAL (2mi, 158°) 9100ft
SEQM (5mi, 178°) 7831ft
DABET (8mi, 178°)
QM111 (7mi, 209°)
QM009 (10mi, 241°)
QM011 (10mi, 257°)
EGESU (12mi, 229°) 19000ft
EGESU (turn)
RW18-ZMIDEX (95°)MIDEX 18000ft
LUVPU (30mi, 71°) 15000ft
ILPEX (8mi, 71°) 13000ft
QM104 (3mi, 103°) 12300ft
QM105 (5mi, 132°) 11000ft
QM106 (2mi, 160°) 10700ft
MEVUS (3mi, 145°) 10200ft
RW18-ZNEGAL (160°)NEGAL 17000ft
QM099 (16mi, 191°) 15000ft
ILPEX (8mi, 132°) 13000ft
QM104 (3mi, 103°) 12300ft
QM105 (5mi, 132°) 11000ft
QM106 (2mi, 160°) 10700ft
MEVUS (3mi, 145°) 10200ft
RW18-ZORETA (77°)ORETA 18000ft
LUVPU (40mi, 51°) 15000ft
ILPEX (8mi, 71°) 13000ft
QM104 (3mi, 103°) 12300ft
QM105 (5mi, 132°) 11000ft
QM106 (2mi, 160°) 10700ft
MEVUS (3mi, 145°) 10200ft
RW18-ZPALAD (129°)PALAD 17000ft
ILPEX (24mi, 115°) 13000ft
QM104 (3mi, 103°) 12300ft
QM105 (5mi, 132°) 11000ft
QM106 (2mi, 160°) 10700ft
MEVUS (3mi, 145°) 10200ft
 RNAVMEVUS 10200ft
QM108 (2mi, 130°) 9700ft
QM109 (1mi, 142°) 9400ft
TELAL (1mi, 166°) 9100ft
SEQM (5mi, 178°) 7831ft
DABET (8mi, 178°)
QM111 (7mi, 209°)
QM009 (10mi, 241°) 13900ft
QM011 (10mi, 257°)
EGESU (12mi, 229°)
EGESU (turn)
RW36-SVURIS (349°)VURIS 23000ft
ESBEN (19mi, 4°) 19000ft
QM081 (3mi, 4°) 19000ft
QM082 (12mi, 338°) 17500ft
QM083 (3mi, 312°) 16700ft
REDIT (2mi, 315°) 16200ft
QM085 (2mi, 326°) 15700ft
QM086 (2mi, 323°) 15200ft
QM087 (2mi, 319°) 14600ft
QM088 (2mi, 312°) 14200ft
QM089 (2mi, 305°) 13700ft
QM090 (2mi, 310°) 13100ft
QM091 (3mi, 312°) 12400ft
QM033 (4mi, 341°) 11200ft
 RNAVQM033 11200ft
QM034 (1mi, 11°) 11000ft
ILTIL (3mi, 41°) 10300ft
QM036 (4mi, 70°) 9233ft
QM037 (2mi, 34°) 8556ft
SEQM (3mi, 358°) 7965ft
QM006 (9mi, 358°)
QM018 (7mi, 316°)
ILPEX (6mi, 293°) 13000ft
ILPEX (turn) 16000ft
RW36-TMIDEX (95°)MIDEX 18000ft
LUVPU (30mi, 71°) 16000ft
ILPEX (8mi, 71°) 15000ft
QM057 (5mi, 154°) 13900ft
QM058 (5mi, 154°) 12600ft
QM054 (3mi, 164°) 11800ft
QM060 (1mi, 174°) 11500ft
GEDAN (1mi, 174°) 11200ft
RW36-TNEGAL (160°)NEGAL 16000ft
ILPEX (21mi, 173°) 15000ft
QM057 (5mi, 154°) 13900ft
QM058 (5mi, 154°) 12600ft
QM054 (3mi, 164°) 11800ft
QM060 (1mi, 174°) 11500ft
GEDAN (1mi, 174°) 11200ft
RW36-TPALAD (129°)PALAD 17000ft
ILPEX (24mi, 115°) 15000ft
QM057 (5mi, 154°) 13900ft
QM058 (5mi, 154°) 12600ft
QM054 (3mi, 164°) 11800ft
QM060 (1mi, 174°) 11500ft
GEDAN (1mi, 174°) 11200ft
 RNAVGEDAN 11200ft
QM062 (3mi, 174°) 10800ft
KUBAN (2mi, 156°) 10300ft
QM064 (2mi, 139°) 9860ft
QM038 (2mi, 109°) 9305ft
QM037 (2mi, 38°) 8556ft
SEQM (3mi, 358°) 7965ft
QM006 (9mi, 358°)
QM018 (7mi, 316°)
ILPEX (6mi, 293°) 12942ft
ILPEX (turn) 16000ft
RW36-WKETOM (6°)KETOM 25000ft
UTPEK (25mi, 338°) 19000ft
QM040 (15mi, 8°) 14900ft
QM009 (5mi, 23°) 13700ft
QM032 (6mi, 34°) 12200ft
QM033 (4mi, 21°) 11200ft
RW36-WPAMIS (44°)PAMIS 23000ft
EGESU (15mi, 36°) 19000ft
QM030 (3mi, 36°) 18300ft
QM011 (9mi, 54°) 16000ft
QM031 (4mi, 73°) 15100ft
QM014 (6mi, 67°) 13600ft
QM032 (6mi, 46°) 12200ft
QM033 (4mi, 21°) 11200ft
RW36-WREBEK (18°)REBEK 25000ft
UTPEK (20mi, 8°) 19000ft
QM040 (15mi, 8°) 14900ft
QM009 (5mi, 23°) 13700ft
QM032 (6mi, 34°) 12200ft
QM033 (4mi, 21°) 11200ft
RW36-WUSABI (11°)USABI 19000ft
UTPEK (22mi, 349°) 19000ft
QM040 (15mi, 8°) 14900ft
QM009 (5mi, 23°) 13700ft
QM032 (6mi, 34°) 12200ft
QM033 (4mi, 21°) 11200ft
 RNAVQM033 11200ft
QM034 (1mi, 11°) 11000ft
ILTIL (3mi, 41°) 10300ft
QM036 (4mi, 70°) 9233ft
QM037 (2mi, 34°) 8556ft
SEQM (3mi, 358°) 7965ft
QM006 (9mi, 358°)
QM018 (7mi, 316°)
ILPEX (6mi, 293°) 12942ft
ILPEX (turn) 16000ft
RW36-XARNOK (201°)ARNOK 25000ft
QM017 (32mi, 223°) 18000ft
QIT (9mi, 195°) 17000ft
QM001 (6mi, 163°) 14300ft
QM002 (5mi, 190°) 13000ft
QM003 (3mi, 170°) 12200ft
QM004 (2mi, 139°) 11800ft
EGOVU (3mi, 110°) 11100ft
RW36-XMIDEX (95°)MIDEX 18000ft
QM007 (20mi, 70°) 17000ft
QIT (20mi, 106°) 17000ft
QM001 (6mi, 163°) 14300ft
QM002 (5mi, 190°) 13000ft
QM003 (3mi, 170°) 12200ft
QM004 (2mi, 139°) 11800ft
EGOVU (3mi, 110°) 11100ft
RW36-XNEGAL (160°)NEGAL 17000ft
QIT (32mi, 173°) 17000ft
QM001 (6mi, 163°) 14300ft
QM002 (5mi, 190°) 13000ft
QM003 (3mi, 170°) 12200ft
QM004 (2mi, 139°) 11800ft
EGOVU (3mi, 110°) 11100ft
RW36-XPALAD (129°)PALAD 17000ft
QIT (32mi, 132°) 17000ft
QM001 (6mi, 163°) 14300ft
QM002 (5mi, 190°) 13000ft
QM003 (3mi, 170°) 12200ft
QM004 (2mi, 139°) 11800ft
EGOVU (3mi, 110°) 11100ft
 RNAVEGOVU 11100ft
QM005 (2mi, 91°) 10900ft
DABET (5mi, 44°) 10100ft
SEQM (8mi, 358°) 7965ft
QM006 (9mi, 358°)
QM018 (7mi, 316°)
ILPEX (6mi, 293°) 13000ft
ILPEX (turn) 16000ft
RW36-YKETOM (6°)KETOM
UTPEK (25mi, 338°)
QM008 (14mi, 8°) 15500ft
QM009 (6mi, 20°) 14000ft
QM016 (6mi, 31°) 12400ft
EGOVU (5mi, 61°) 11100ft
RW36-YREBEK (18°)REBEK
UTPEK (20mi, 8°)
QM008 (14mi, 8°) 15500ft
QM009 (6mi, 20°) 14000ft
QM016 (6mi, 31°) 12400ft
EGOVU (5mi, 61°) 11100ft
RW36-YUSABI (11°)USABI
UTPEK (22mi, 349°)
QM008 (14mi, 8°) 15500ft
QM009 (6mi, 20°) 14000ft
QM016 (6mi, 31°) 12400ft
EGOVU (5mi, 61°) 11100ft
 RNAVEGOVU 11100ft
QM005 (2mi, 91°) 10900ft
DABET (5mi, 44°) 10100ft
SEQM (8mi, 358°) 7965ft
QM006 (9mi, 358°)
QM018 (7mi, 316°)
ILPEX (6mi, 293°) 13000ft
ILPEX (turn) 16000ft
RW36-ZPAMIS (44°)PAMIS
EGESU (15mi, 36°)
QM010 (4mi, 36°) 18300ft
QM011 (8mi, 56°) 16200ft
QM012 (4mi, 76°) 15200ft
QM014 (6mi, 64°) 13800ft
QM016 (6mi, 42°) 12400ft
EGOVU (5mi, 61°) 11100ft
 RNAVEGOVU 11100ft
QM005 (2mi, 91°) 10900ft
DABET (5mi, 44°) 10100ft
SEQM (8mi, 358°) 7965ft
QM006 (9mi, 358°)
QM018 (7mi, 316°)
ILPEX (6mi, 293°) 13000ft
ILPEX (turn) 16000ft

Disclaimer

The information on this website is not for real aviation. Use this data with the X-Plane flight simulator only! Data taken with kind consent from X-Plane 12 source code and data files. Content is subject to change without notice.